Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | 9th gen Intel® Core™ i9 |
Prosessormodell | i9-9900K |
Prosessorkjerner | 8 |
Prosessorfrekvens | 3,6 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Processor cache | 16 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessortråder | 16 |
Systembussrate | 8 GT/s |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 128 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 41,6 GB/s |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1000 GB |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | |
On-board grafikkort | |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Antall diskrete grafikkadaptere | 1 |
On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkadaptermodell | Intel® UHD Graphics 630 |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 350 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1200 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 64 GB |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x3E98 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Wi-Fi | |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x1 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 2 |
PCI-slots | 1 |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit, Tre |
Ytelse |
---|
Produkttype | PC |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® 64 | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |
Integrerte alternativer tilgjengelige | |
Intel® InTru™ 3D Technology | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | |
Intel klar video teknologi | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® TSX-NI | |
Inaktive tilstander | |
Thermal Monitoring Technologies | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Intel Sikkerhets Nøkkel | |
OS Vakt | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Execute Disable Bit | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Prosessorpakkestørrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Skalerbarhet | 1S |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Termisk løsningsspesifikasjon | PCG 2015D |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Processor ARK ID | 186605 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Quick Sync Video Technology | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 500 W |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 204 mm |
Dybde | 476 mm |
Høyde | 439 mm |
Vekt | 9 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS |